2019 Scores for Boys 16-18 and Girls 15-18

Boys 16-18

Place First Last City State Country Grad Yr R1 R2 R3 R4 Total WD/DQ
1 ANGEL GUERRA EL TIGRE -- VENEZUELA 2020 71 69 72 74 286
2 TRADGON MCCRAE PLAINVILLE KS USA 2019 70 74 74 69 287
3 KOLBE IREI HONOLULU HI USA 2020 75 73 69 74 291 WON SCORECARD PLAYOFF
3 NICK PITTMAN DES MOINES IA USA 2019 73 73 74 71 291
3 ELOY VIGIL ESCALERA GONZALEZ PUEBLA -- MEXICO 2020 75 72 72 72 291
4 BAVAKE SIHOTA CALEDON -- CANADA 2021 68 73 72 79 292
5 TYSON SHELLEY SALT LAKE CITY UT USA 2021 73 72 71 77 293
5 JOSE RAMIREZ MEDELLIN -- COLOMBIA 2020 77 73 70 73 293
6 JUAN MART-N LOUREIRO BURZACO -- ARGENTINA 2020 76 70 75 73 294
6 AARON JARVIS GRAND CAYMAN -- CAYMAN ISLANDS 2021 70 73 74 77 294
7 LUIS GERARDO CANTU SAN PEDRO GARZA GARCIA -- MEXICO 2021 74 72 75 74 295
8 TOMMY LAMB CARY NC USA 2020 75 71 73 77 296
8 BLAKE BRANTLEY WINSTON SALEM NC USA 2020 77 72 69 78 296
9 NOAH KOSHI PEARL CITY HI USA 2021 71 74 80 72 297
9 COLE WILCZEK LAS VEGAS NV USA 2020 74 72 78 73 297
9 ANDY LUO BURNABY -- CANADA 2020 74 75 69 79 297
9 MARTIN LEON SANTIAGO -- CHILE 2020 77 73 70 77 297
10 GAVIN HAGSTROM WINDSOR CO USA 2020 74 75 75 74 298
10 ZACHARY VALDES CHESTERFIELD VA USA 2020 81 71 71 75 298
11 ANDRES AGUIRRE BOGOTA D.C. -- COLOMBIA 2021 75 75 73 76 299
12 CULLEN CAMPBELL VIRGINIA BEACH VA USA 2021 76 74 71 78 299
12 PABLO WILLS GUAYAQUIL -- ECUADOR 2019 81 73 70 76 300
12 ALEXANDRE D'AURELLE DE PALADINES SURESNES -- FRANCE 2020 71 77 77 75 300
13 MICAH STANGEBYE MONTROSE CO USA 2020 74 70 79 77 300
14 PATRICK SPARKS LIMA -- PERU 2019 70 76 76 79 301
14 MATTHEW LOWELL KELLER TX USA 2020 78 75 72 76 301
15 LUKAS HECKMANN MIDDLETON WI USA 2019 74 74 75 79 302
15 ETHAN LUKES CHAPEL HILL NC USA 2020 75 74 76 77 302
15 KYLE BUZAKI STOW OH USA 2019 77 72 74 79 302
15 NICHOLAS WATTS SPRINGFIELD OR USA 2021 73 71 79 79 302
16 DIEGO PRONE BUENOS AIRES -- ARGENTINA 2020 78 78 75 72 303
17 JACOB FINARD WESTON MA USA 2021 78 74 75 77 304
17 DEVYN PAPPAS JONESBORO AR USA 2020 74 74 78 78 304
18 JUAN MARCO AROSEMENA PANAMA -- PANAMA 2020 79 83 67 76 305
18 RYAN SANGCHOMPUPHEN DENVER CO USA 2021 76 73 79 77 305
18 JACK SARGENT FRUIT HEIGHTS UT USA 2021 76 68 81 80 305
19 SHAWN COLELLA MARCELLUS NY USA 2021 75 76 76 79 306
19 BRAYDEN WRIGHT SULPHUR LA USA 2019 78 74 72 82 306
19 ZACHARY MALOY POTOMAC MD USA 2021 81 69 78 78 306
20 ANDREW GALLAGHER GRIMESLAND NC USA 2021 81 73 76 77 307
20 TOPHER REED FAIRVIEW PARK OH USA 2022 76 76 79 76 307
20 TYLER TRUDO WICHITA KS USA 2019 79 77 72 79 307
21 CHRISTOPHER RASMUSSEN ELKHORN, NE NE USA 2019 73 81 76 78 308
22 FABRICIO MANUEL MEZA DUARTE LUQUE -- PARAGUAY 2019 76 74 79 80 309
23 IAN MCCRARY OVERLAND PARK KS USA 2021 77 74 80 79 310
24 DANIEL FELIPE MEDELLIN BOGOTA D.C. -- COLOMBIA 2021 79 73 79 80 311
24 HELAMAN OFAHENGAUE LEHI UT USA 2022 76 75 75 85 311
24 BROCK ATEN WEST CHESTER OH USA 2020 81 72 78 80 311
25 LIAM JACHETTA OYSTER BAY NY USA 2020 77 80 72 83 312
26 JORDAN JENNINGS MONTROSE CO USA 2021 83 71 77 83 314
27 JARED DEVILLE LOVELAND OH USA 2020 77 74 80 86 317
28 ETHAN KOROCK LODI CA USA 2021 73 79 74 NS 226
29 CALEB KIMBROUGH NEW BERN NC USA 2019 79 77 76 CUT 232
29 ZACH DALLIMORE SOUTH OGDEN UT USA 2020 75 80 77 CUT 232
29 PARKER REESE ALPINE UT USA 2021 75 78 79 CUT 232
29 JAXON SHELTON CAMLACHIE -- CANADA 2019 74 75 83 CUT 232
30 BRYANT HISKEY II HOUSTON TX USA 2021 83 75 75 CUT 233
30 ERIC BOULGER WALPOLE MA USA 2021 77 80 76 CUT 233
30 XZAVIER WIGGINS BRIDGETOWN -- BARBADOS 2020 79 77 77 CUT 233
30 BRANDON WHITE BOURGET ON CANADA 2019 82 80 71 CUT 233
31 ANTONIO CONDE SAN JUAN -- PUERTO RICO 2020 81 82 71 CUT 234
31 PATRICK ADLER WINNETKA IL USA 2021 75 83 76 CUT 234
31 TRAVIS ALDRICH BRIARCLIFF TX USA 2020 82 76 76 CUT 234
31 VICENTE BASAGOITIA SANTIAGO -- CHILE 2020 81 78 75 CUT 234
31 MATT WILLIAMS HINGHAM MA USA 2022 69 85 80 CUT 234
32 CHRISTOPHER KENNEDY AURORA CO USA 2019 80 78 77 CUT 235
32 GRANT HOOS THORNTON CO USA 2019 76 81 78 CUT 235
32 JAMES ALDEN E. NORTHPORT NY USA 2020 88 75 72 CUT 235
32 DYLAN GABBART AVON IN USA 2020 76 80 79 CUT 235
32 PANACHOK KAEWRAHAN MUAKLEK -- THAILAND 2021 80 80 75 CUT 235
32 JACK OLSON FARGO ND USA 2019 82 77 76 CUT 235
32 MURPHY ALLARD ROGERS AR USA 2021 75 79 81 CUT 235
32 REED MALLECK YORK NE USA 2020 76 77 82 CUT 235
33 REINDL WEAVER DEERFIELD IL USA 2019 78 87 72 CUT 237
33 CHARLES -OLIVER MOREAU LAVAL QC CANADA 2020 81 83 73 CUT 237
33 ALEX GOMIA MONROE OH USA 2020 77 79 81 CUT 237
33 MIKA-L PAGEAU GATINEAU QC CANADA 2019 83 73 81 CUT 237
33 AUGUST HOFFMAN KANSAS CITY MO USA 2019 77 81 79 CUT 237
33 KONA KASHIWAGI SAN ANTONIO TX USA 2020 81 76 80 CUT 237
33 JOHN BOETTCHER WEST DES MOINES IA USA 2020 79 77 81 CUT 237
33 MAXWELL JOHNSON HAMPSTEAD NC USA 2019 77 74 86 CUT 237
34 FELIPE RIBADENEIRA QUITO -- ECUADOR 2020 83 79 76 CUT 238
34 MARTIN GONZALEZ MEDELLIN -- COLOMBIA 2021 81 78 79 CUT 238
34 KOLTEN BAUER ALTON IL USA 2019 82 80 76 CUT 238
34 TEDDY MURPHY NEEDHAM MA USA 2020 82 77 79 CUT 238
34 CLEMENTE SILVA SANTIAGO -- CHILE 2021 81 80 77 CUT 238
35 BRIAN CORREA HUMACAO -- PUERTO RICO 2019 87 79 73 CUT 239
35 ISAAC SLATER NEW YORK NY USA 2020 82 81 76 CUT 239
35 JOAQUIN BIALADE MONTEVIDEO -- URUGUAY 2020 79 81 79 CUT 239
35 PHUPHING CHARANA CHIANGMAI -- THAILAND 2020 74 85 80 CUT 239
35 MAX NOFFSINGER GREELEY CO USA 2021 81 82 76 CUT 239
35 AARON BUCK LAKE OSWEGO OR USA 2020 75 80 84 CUT 239
35 OWEN DOHERTY ALPHARETTA GA USA 2020 79 81 79 CUT 239
35 TRAVIS OLSEN GERMANTOWN TN USA 2020 91 70 78 CUT 239
36 MAX LYONS PEORIA AZ USA 2021 77 84 79 CUT 240
36 NIKITA GUBENKO GREAT FALLS VA USA 2020 80 78 82 CUT 240
36 WESTIN PALS CASTLE ROCK CO USA 2020 85 74 81 CUT 240
37 JACK DUMAS LE CLAIRE IA USA 2021 77 85 79 CUT 241
37 CONNOR VAN WEELDEN AMES IA USA 2020 86 78 77 CUT 241
37 DEVIN PARNELL NAVARRE FL USA 2019 81 78 82 CUT 241
37 MASON COOPER LAPEER MI USA 2021 81 78 82 CUT 241
38 CHARLIE BAKER WAYNE PA USA 2020 86 79 77 CUT 242
38 BENNETT MASTERSON WESTERLY RI USA 2022 76 82 84 CUT 242
38 RYAN BRADLEY CARY NC USA 2020 76 77 89 CUT 242
38 KYLE WESOLOWSKI PENRYN CA USA 2020 77 77 88 CUT 242
39 JES+S ALONZO ASUNCI+N -- PARAGUAY 2020 87 77 79 CUT 243
40 AARON KUZNIK ORONO MN USA 2020 83 81 80 CUT 244
40 MARK WHOOLEY AUSTIN TX USA 2020 83 82 79 CUT 244
40 ANDREW PEARSON LEAGUE CITY TX USA 2020 82 80 82 CUT 244
40 RHETT JOHNSON LITTLETON CO USA 2021 81 81 82 CUT 244
41 THOMAS HICKS GREENWOOD VILLAGE CO USA 2021 77 82 86 CUT 245
42 CURT HASTIE SAINT LOUIS MO USA 2021 82 83 81 CUT 246
42 ETHAN CARRICK SUN PRAIRIE WI USA 2019 84 77 85 CUT 246
43 ROYCE HOWLEY PALM BEACH GARDENS FL USA 2020 79 79 90 CUT 248
43 AIDAN WEBSTER BLENHEIM ON CANADA 2019 80 86 82 CUT 248
44 VETCHAYUNG KHUMNIRDPAYAK PATHUMTHANI -- THAILAND 2020 87 83 80 CUT 250
44 JAKOB BEGLEY MANCHESTER KY USA 2020 85 79 86 CUT 250
45 ZACH BRAUN CINCINNATI OH USA 2021 82 85 84 CUT 251
46 RYAN MCFADDEN NEW MARKET MD USA 2019 84 90 78 CUT 252
46 TYLER TYSON ARVADA CO USA 2021 79 88 85 CUT 252
46 BLAKE KATT PARKER CO USA 2020 81 82 89 CUT 252
47 JUSTIN HORN MILFORD OH USA 2019 77 87 89 CUT 253
48 JACK GARNSEY DENVER CO USA 2021 86 88 80 CUT 254
49 SAM MEANS AUGUSTA GA USA 2020 89 84 82 CUT 255
50 PHILIP KORYTOSKI CATAULA GA USA 2021 86 88 84 CUT 258
51 MARIO DINO DENVER CO USA 2021 86 85 88 CUT 259
52 ALEXANDRE LEFEBVRE OTTAWA ON CANADA 2019 81 92 87 CUT 260
53 NATHAN SLACK BRANDON MS USA 2019 85 86 91 CUT 262
54 TRYSTEN EWOLHIN SAN JOSE CA USA 2020 85 98 83 CUT 266
55 HOUSTON BRABBLE NEW BERN NC USA 2020 88 90 92 CUT 270
55 JOE DEPASQUALE MARCY NY USA 2021 89 87 94 CUT 270
56 ERICK PEREZ CARACAS -- VENEZUELA 2021 87 92 93 CUT 272
57 DAVIS GRINDLE ROUND ROCK TX USA 2021 90 102 86 CUT 278
58 STEVEN HILL LAKESHORE ON CANADA 2021 72 87 NS CUT 159

 

Girls 15-18

Place First Last City State Country Grad Yr R1 R2 R3 R4 Total WD/DQ
1 HALEY QUICKEL MIDDLETOWN DE USA 2020 72 74 71 71 288
2 GIOVANNA FERNANDEZ LOPEZ LUQUE -- PARAGUAY 2020 75 74 69 71 289 WON SCORECARD PLAYOFF
2 TAGIRALANI LUAFALEALO HONOLULU HI USA 2020 74 72 72 71 289
3 ISABELA CUISANA QUITO -- ECUADOR 2021 78 72 73 73 296
3 YAE EUN KIM SANTIAGO -- DOMINICAN REPUBLIC 2021 73 77 69 77 296
4 VIVIANA PRETTE REYES ASUNCION -- PARAGUAY 2019 77 70 73 77 297
5 ANTONIA MATTE SANTIAGO -- CHILE 2021 72 73 78 78 301
6 ROMINA VILLANUEVA ATIZAPAN DE ZARAGOZA -- MEXICO 2021 71 77 76 79 303
6 INARA SHARMA HONG KONG -- HONG KONG 2020 76 81 73 74 304
6 MADISON TENORE DESTIN FL USA 2021 81 72 79 72 304
7 THAMNIDA SEEMA PATHUMTHANI -- THAILAND 2021 79 75 74 77 305
7 ANDREA VELEZ PEREIRA -- COLOMBIA 2020 73 73 77 82 305
8 ASHLEY ZI-TONG AU WESTERVILLE OH USA 2019 75 76 78 77 306
8 SOFIA MORGAN SANTIAGO -- CHILE 2020 73 80 75 78 306
8 KAYLEE CHEN GREENWOOD VILLAGE CO USA 2022 73 79 73 81 306
10 APICHAYA CHIRAKUNAKORN SRIRACHA -- THAILAND 2021 75 75 82 75 307
10 ANA PAOLA BRES MARTINEZ QUERETARO -- MEXICO 2021 77 75 78 77 307
10 PANASSAYA SOMCHIT BANGKOK -- THAILAND 2021 76 72 77 82 307
11 KATIE STINCHCOMB CAVE CREEK AZ USA 2021 77 78 78 75 308
12 PAIGE HOFFMAN WEST DES MOINES IA USA 2021 79 77 78 75 309
12 CATALINA RENDO NECOCHEA -- ARGENTINA 2020 78 79 78 74 309
12 SOPHIA LOUIS BOCA RATON FL USA 2022 77 78 75 79 309
12 KESINEE PRUKMATHAKUL BANGKOK -- THAILAND 2021 76 77 76 80 309
13 SARA TOMASZEWSKI CANCUN -- MEXICO 2023 81 79 73 77 310
14 LIZA LAPEYRE NEW IORLEANS LA USA 2022 80 72 76 84 312
15 AAYUSHI SARKAR WOODBURY MN USA 2020 77 78 77 81 313
16 DANIELA CHIPCHASE BOGOTA -- COLOMBIA 2021 74 77 79 84 314
17 CAMILLE KUZNIK ORONO MN USA 2021 81 78 78 78 315
17 ASHLEY KOZLOWSKI LITTLETON CO USA 2020 80 74 80 81 315
17 ISABEL GUTIERREZ-PAILLAUD MEXICO CITY -- MEXICO 2021 84 78 75 78 315
18 ERYN GARZA CONROE TX USA 2021 77 83 77 80 317
18 MADISON FRANK HILTON HEAD ISLAND SC USA 2020 77 77 78 85 317
19 HANNA HAWKS WELLINGTON KS USA 2020 78 82 76 83 319
20 HONGHONG ZHOU BEIJING -- CHINA 2021 84 83 77 76 320
20 EMMA BRYANT AURORA CO USA 2021 82 85 76 77 320
20 DAMINI GHANSHYANI CIUDAD DEL ESTE -- PARAGUAY 2021 81 81 78 80 320
20 KATELYN LEHIGH LOVELAND CO USA 2022 82 79 79 80 320
20 EMMA CHEN DERWOOD MD USA 2022 73 86 82 79 320
21 LAUREN THIELE WAHOO NE USA 2022 77 83 80 81 321
22 AMANDA GUZM-N CON CON -- CHILE 2020 84 84 77 77 322
23 GRACIE PIAR EAST ALTON IL USA 2022 76 81 83 83 323
24 LINDSEY THIELE WAHOO NE USA 2020 82 79 76 87 324
25 MARIANA VEGA-RIVERA REYNOLDSBURG OH USA 2020 83 77 85 80 325
25 KATIE BERRIAN CASTLE ROCK 0 CO USA 2020 83 84 77 81 325
26 KELLIE YAMANE AIEA HI USA 2021 81 83 79 83 326
26 KAYLA RAMSEY CENTERVILLE OH USA 2019 86 77 79 84 326
27 MARIELLA SIMONCINI NORTHVILLE MI USA 2019 81 83 78 85 327
28 MARIA PAULA DEL CASTILLO BELTRAN BOGOT- -- COLOMBIA 2020 85 80 80 84 329
29 EMMA GRACE MESSENGER MOTNGOMERY TX USA 2020 78 81 81 90 330
29 SALOM+ ARANGO MANIZALES -- COLOMBIA 2021 78 83 81 88 330
30 ANNABELLE JENNINGS CHESAPEAKE VA USA 2020 77 78 85 96 336
31 RACHEL PENZENSTADLER CENTENNIAL CO USA 2021 79 85 79 WD 243
32 MADISON REEMSNYDER CANTON OH USA 2023 86 82 78 CUT 246
32 TANYATORN THALANGKARN CHIANGMAI -- THAILAND 2020 79 85 82 CUT 246
32 MARIA STEPHENS VOLO IL USA 2021 82 81 83 CUT 246
32 JESSICA ZAPF WINDSOR CO USA 2019 86 79 81 CUT 246
33 TAYLOR STEWART OAKDALE CA USA 2019 88 80 79 CUT 247
33 CAROLINE MCDONALD LAKEWAY, TX TX USA 2021 82 84 81 CUT 247
33 MAKENNA JONES LEWISBURG, OH OH USA 2020 84 80 83 CUT 247
33 DREW NIENHAUS SAINT ALBANS MO USA 2021 79 81 87 CUT 247
33 CASSIDY LAMBERT GRETNA, LA LA USA 2021 83 79 85 CUT 247
34 ANGELICA-KJRISTEN ANTONIO BENICIA, CA CA USA 2020 81 89 78 CUT 248
34 TATE HADGES NORTH EASTON MA USA 2020 85 79 84 CUT 248
35 ZOEY IGLESIAS PORT SAINT LUCIE FL USA 2021 92 83 75 CUT 250
35 BAYLEE STEELE NORTH PLATTE NE USA 2021 84 84 82 CUT 250
35 MOMO KIKUCHI MARYLAND HEIGHTS MO USA 2020 79 87 84 CUT 250
35 ABBY MARTING DUBUQUE IA USA 2019 86 86 78 CUT 250
35 KIKI GUO WASHINGTON IA USA 2021 79 87 84 CUT 250
35 KIMBERLY TSAI GERMANTOWN TN USA 2021 82 81 87 CUT 250
36 HANNA MONTGOMERY ROSEVILLE CA USA 2022 79 84 88 CUT 251
36 YEJI LEE PORT OF SPAIN -- TRINIDAD AND TOBAGO 2021 85 83 83 CUT 251
37 ERYN BLAKELEY RABUN GAP GA USA 2022 83 82 87 CUT 252
37 KATE TILMA WICHITA, KS USA 2022 79 86 87 CUT 252
37 ELLE OTANI HILO HI USA 2022 88 81 83 CUT 252
38 MORGAN RYAN CENTENNIAL CO USA 2019 87 85 81 CUT 253
38 MEGHAN VOGT BROOMFIELD CO USA 2020 88 85 80 CUT 253
38 ALEJANDRA ESCOBAR GUAYAQUIL -- ECUADOR 2021 88 79 86 CUT 253
38 VERA BOHNING LEES SUMMIT MO USA 2021 80 85 88 CUT 253
38 OLIVIA LOBERG BEND OR USA 2019 81 82 90 CUT 253
38 GABRIELLE LAWRENCE ONTARIO CA USA 2020 84 81 88 CUT 253
39 LAUREN JONES NEWTOWN SQUARE PA USA 2021 81 87 87 CUT 255
40 PAIGE WOOD MCKINNEY TX USA 2021 85 87 84 CUT 256
40 OLIVIA SWAIN UNIONTOWN OH USA 2020 86 83 87 CUT 256
40 JESSICA SHAO NORTH MYRTLE BEACH SC USA 2020 86 83 87 CUT 256
41 LIZZIE BICKAR TALLMADGE OH USA 2020 90 87 80 CUT 257
42 ANNIKA SAIDLEMAN AUSTIN TX USA 2021 85 86 87 CUT 258
43 MARY GRACE DAVIDSON AUSTIN TX USA 2020 94 84 82 CUT 260
43 SARA ELIZABETH TRASVI-A PEARCE MORELIA -- MEXICO 2021 87 87 86 CUT 260
44 KATHERINE MALCOLM PARKER CO USA 2019 81 89 91 CUT 261
45 KAITLYNN WASHBURN SCITUATE MA USA 2019 88 91 83 CUT 262
45 GABBY WOODS SABINA OH USA 2020 81 95 86 CUT 262
46 ELIZABETH TUCCI NEW MARKET MD USA 2022 87 89 87 CUT 263
46 LIA JOHNSON SHAWNEE KS USA 2021 94 81 88 CUT 263
47 JALYN ROBINSON FAIRFIELD CA USA 2020 86 90 88 CUT 264
48 AUDREY BRUST RENO NV USA 2022 89 90 86 CUT 265
49 OLIVIA WINCHENBAUGH WESTON MA USA 2021 86 85 95 CUT 266
50 KIRA SHELLMAN FORT PIERC E FL USA 2020 86 94 87 CUT 267
50 ELAINE GRANT CHILLICOTHE IL USA 2022 88 95 84 CUT 267
50 ELEANOR HUDEPOHL CINCINNATI OH USA 2021 85 90 92 CUT 267
51 RYLEIGH MCCLAIN KINGWOOD TX USA 2022 93 89 87 CUT 269
52 JORDAN PRUITT MILAN OH USA 2020 94 90 86 CUT 270
52 ANNA NACOS DUBUQUE IA USA 2021 96 91 83 CUT 270
52 ABBEY OTT BETHEL HTS AR USA 2021 90 87 93 CUT 270
53 GRACE YOUNG HIGHLANDS RANCH CO USA 2021 84 97 91 CUT 272
54 MADDY PYTURA OTTAWA ON USA 2022 93 90 91 CUT 274
54 PHOEBE QIAN POTOMAC MD USA 2022 95 86 93 CUT 274